Stratégie technique Soledis
| Acronyme | Date | Débit Data THEORIQUES | |
| WiFi | 1999 | 11 Mbit/s à 50 Mbit/s | |
| 2G | GSM | 1990 | 9 kbit/S |
| 2.5 G | GPRS, EDGE |
1998 (?) | De 9 kbit/s à 22 kbits De 9 kbit/s à 59 kbits |
| 3G | UMTS | 2002 | 144 kbit/s à 2 Mbits |
| 3.5 G | HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | 2007 | De 1.8 Mbit/s à 14 Mbits… |
| 4G | LTE-Advanced | 2013 ? | De 10 kbit/s à 100 Mbits… |
- Jquery Mobile
- Phone GAP

